TURRÓN DE JIJONA ECO


| Valor energético | 2286 kJ | 549 kcal |
|---|---|---|
| Grasas | 34 g | |
| de las cuales saturadas | 2,6 g | |
| Hidratos de carbono | 39 g | |
| de los cuales azúcares | 38 g | |
| Fibra alimentaria | 6,5 g | |
| Proteínas | 17 g | |
| Sal | 0,04 g |
Ingredientes
Almendra tostada*(64%), miel*(20%), azúcar de caña*, albúmina de huevo*.* : Ingredientes procedentes de Agricultura Ecológica. Agricultura UE / no UE
Alérgenos
Contiene almendra y huevo. Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y sésamo. No contiene OGMTURRÓN DE ALICANTE ECO


| Valor energético | 2248 kJ | 539 kcal |
|---|---|---|
| Grasas | 32 g | |
| de las cuales saturadas | 2,4 g | |
| Hidratos de carbono | 43 g | |
| de los cuales azúcares | 42 g | |
| Fibra alimentaria | 6,1 g | |
| Proteínas | 16 g | |
| Sal | 0,04 g |
Ingredientes
Almendra tostada*(60%), miel*(22%), azúcar de caña*, albúmina de huevo*. Oblea* en superficie (fécula de patata*, emulgente (lecitina de girasol*)).* : Ingredientes procedentes de Agricultura Ecológica. Agricultura UE / no UE
Alérgenos
Contiene almendra y huevo. Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y sésamo. No contiene OGMTURRÓN DE CHOCOLATE CON ALMENDRAS ECO


| Valor energético | 2347 kJ | 561 kcal |
|---|---|---|
| Grasas | 38 g | |
| de las cuales saturadas | 18 g | |
| Hidratos de carbono | 41 g | |
| de los cuales azúcares | 36 g | |
| Fibra alimentaria | 11 g | |
| Proteínas | 8,7 g | |
| Sal | 0,02 g |
Ingredientes
Azúcar de caña*, cacao*, almendra *(20%), manteca de cacao* y vainilla*. Cacao 45%.* : Ingredientes procedentes de Agricultura Ecológica. Agricultura UE / no UE
Alérgenos
Contiene almendra. Elaborado en una fábrica que utiliza: otros frutos de cáscara y leche. No contiene OGMTURRÓN A LA PIEDRA VEGANO ECO


| Valor energético | 2116 kJ | 506 kcal |
|---|---|---|
| Grasas | 25 g | |
| de las cuales saturadas | 1,8 g | |
| Hidratos de carbono | 57 g | |
| de los cuales azúcares | 56 g | |
| Fibra alimentaria | 5,0 g | |
| Proteínas | 12 g | |
| Sal | 0,03 g |

